Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,018785 | 0,018746 | 0,019143 | -1.69% |
![]() | USDT | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.23% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 2.02% |
![]() | BNB | 0,006404 | 0,006355 | 0,006469 | 0.22% |
![]() | SOL | 0,001559 | 0,001555 | 0,001607 | -1.95% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.25% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.6% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.83% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.28% |
![]() | STETH | 0,018791 | 0,018729 | 0,019131 | -1.53% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | SUI | 0,000038 | 0,000037 | 0,000040 | 0.26% |
![]() | LINK | 0,000155 | 0,000154 | 0,000159 | 0.24% |
![]() | AVAX | 0,000228 | 0,000227 | 0,000236 | -1.9% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.81% |
![]() | LEO | 0,000096 | 0,000094 | 0,000098 | -0.28% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -0.88% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.14% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.25% |
![]() | WSTETH | 0,022537 | 0,022537 | 0,023047 | -1.68% |
![]() | BCH | 0,003694 | 0,003682 | 0,003750 | -1.21% |
![]() | LTC | 0,000900 | 0,000898 | 0,000927 | -2.26% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.5% |
![]() | HYPE | 0,000185 | 0,000182 | 0,000195 | -3.02% |
![]() | BSC-USD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.49% |
![]() | BGB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.28% |
![]() | WETH | 0,018785 | 0,018787 | 0,019227 | -1.69% |
![]() | XMR | 0,002836 | 0,002427 | 0,003688 | 16.32% |
![]() | USDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.22% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.61% |
![]() | WBT | 0,000311 | 0,000306 | 0,000313 | 0.18% |
![]() | WEETH | 0,020010 | 0,020009 | 0,020421 | -1.68% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.4% |
![]() | APT | 0,000058 | 0,000057 | 0,000060 | 1.36% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.27% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | -2.83% |
![]() | TAO | 0,003861 | 0,003680 | 0,004097 | 3.25% |
![]() | OKB | 0,000552 | 0,000546 | 0,000558 | 0.13% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.98% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.13% |
![]() | TRUMP | 0,000155 | 0,000153 | 0,000164 | -2.3% |
![]() | GT | 0,000237 | 0,000235 | 0,000239 | 0.16% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.24% |
![]() | ICP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -1.87% |
![]() | BUIDL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.25% |
![]() | ETC | 0,000177 | 0,000175 | 0,000179 | -0.48% |
![]() | TKX | 0,000332 | 0,000325 | 0,000342 | -2.62% |
![]() | AAVE | 0,001753 | 0,001748 | 0,001842 | -1.34% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.28% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.86% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.15% |
![]() | RENDER | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 0.05% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.25% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 0.01% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | -1.11% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.85% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -4.64% |
![]() | FTN | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.35% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.43% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.46% |
![]() | TIA | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -1.05% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.61% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.99% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.93% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.99% |
![]() | FDUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.25% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.12% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.16% |
![]() | KCS | 0,000112 | 0,000111 | 0,000113 | 0.25% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.39% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.75% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.13% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.35% |
![]() | MKR | 0,015772 | 0,015646 | 0,015885 | 0.07% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 16.86% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 6.54% |
![]() | BNSOL | 0,001634 | 0,001630 | 0,001688 | -1.79% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 2.04% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000040 | 0,000044 | 3.03% |
![]() | QNT | 0,000790 | 0,000780 | 0,000813 | 0.42% |
![]() | WETH | 0,018840 | 0,018730 | 0,019152 | -1.26% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.77% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.56% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.39% |
![]() | RSETH | 0,019561 | 0,019565 | 0,020025 | -1.73% |
![]() | USDT0 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.15% |
![]() | INJ | 0,000104 | 0,000102 | 0,000107 | -0.84% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.68% |
![]() | WBNB | 0,006412 | 0,006359 | 0,006476 | 0.42% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.38% |
![]() | PYUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.22% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.56% |
![]() | RAY | 0,000030 | 0,000030 | 0,000033 | -4.41% |
![]() | RETH | 0,021298 | 0,021291 | 0,021772 | -1.33% |
![]() | XAUT | 0,035541 | 0,034461 | 0,035563 | 0.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,018785 | -1.69% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | 0.23% |
![]() XRP XRP | 0,000024 | 2.02% |
![]() BNB BNB | 0,006404 | 0.22% |
![]() Solana SOL | 0,001559 | -1.95% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | 0.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.6% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.83% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,018791 | -1.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000000 | 17,08% |
Monero | XMR | 0,002836 | 16,35% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 6,46% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 6,44% |
Sei | SEI | 0,000002 | 4,65% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,84% |
Bittensor | TAO | 0,003861 | 3,40% |
Story | IP | 0,000043 | 2,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 2,26% |
XRP | XRP | 0,000024 | 2,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000000 | 16,86% |
Monero | XMR | 0,002836 | 16,32% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 6,54% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 6,35% |
Sei | SEI | 0,000002 | 4,77% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,99% |
Bittensor | TAO | 0,003861 | 3,25% |
Story | IP | 0,000043 | 3,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 2,04% |
XRP | XRP | 0,000024 | 2,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000004 | -5,43% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | -4,64% |
Raydium | RAY | 0,000030 | -4,41% |
Stacks | STX | 0,000009 | -4,13% |
Pi Network | PI | 0,000006 | -3,61% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | -3,56% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000185 | -3,02% |
Uniswap | UNI | 0,000058 | -2,83% |
The Graph | GRT | 0,000001 | -2,68% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000332 | -2,62% |